Stanovi u centru Osijeka, Vukovarska 20, 2. kat, rekonstrukcija i nadogradnja postojeće stambene zgrade.
Broj slobodnih stanova: 6
Cijena: 1.650 - 1.850 EUR/m2 m2
Detalji projekta: Faza izgradnje: građevinska dozvola.
Planirani završetak: kraj 2023.g.
Vanjski zidovi nadogradnje izradit će se od vrhunskih laganih termoizolacijskih materijala, sa ugrađenom PVC stolarijom (Schuco profili).
Stanovi će biti opremljeni protuprovalnim vratima, klimatizirani sa etažnim plinskim centralnim grijanjem.
Sva brojila (voda, struja, plin) biti će zasebna.
Cijena stanova s PDV-om, ovisno o naćinu plaćanja:
- avansno plaćanje =1.650 EUR/m2.
- plaćanje 80% =1.700 EUR/m2.
- plaćanje 60% =1.750 EUR/m2.
- plaćanje 40% =1.800 EUR/m2
- plaćanje 20% =1.850 EUR/m2. –obavezno pri potpisu Predugovora.
Mogućnost kupnje garažnog mjesta, cijena 6.000,00€ s PDV-om.

STAN 1 | |
1. ULAZNI PROSTOR | 2,78 m2 |
2. KH + BL + DB | 31,27 m2 |
3. WC | 1,51 m2 |
4. VEŠERAJ/SPR | 1,81 m2 |
5. KUPAONICA | 2,89 m2 |
6. SPAVAĆA SOBA | 15,32 m2 |
7. SPAVAĆA SOBA | 13,91 m2 |
8. SPAVAĆA SOBA | 11,53 m2 |
UKUPNO: | 81,02 m2 |
9. BALKON | 7,66 m2 |

STAN 2 | |
1. ULAZNI PROSTOR | 1,00 m2 |
2. KH + BL + DB | 25,88 m2 |
3. KUPAONICA | 3,74 m2 |
4. SPAVAĆA SOBA | 11,40 m2 |
UKUPNO: | 42,02 m2 |

STAN 4 | |
1. ULAZNI PROSTOR | 3,44 m2 |
2. KH + BL | 15,75 m2 |
3. D. BORAVAK | 25,99 m2 |
4. WC | 1,32 m2 |
5. VEŠERAJ/SPR | 1,68 m2 |
6. KUPAONICA | 3,02 m2 |
7. SPAVAĆA SOBA | 16,70 m2 |
8. SPAVAĆA SOBA | 11,74 m2 |
UKUPNO: | 79,64 m2 |
9. BALKON | 7,32 m2 |

STAN 6 | |
1. ULAZNI PROSTOR | 2,90 m2 |
2. KH + BL + DB | 33,50 m2 |
3. WC | 1,44 m2 |
4. VEŠERAJ/SPR | 1,80 m2 |
5. KUPAONICA | 3,07 m2 |
6. SPAVAĆA SOBA | 16,09 m2 |
7. SPAVAĆA SOBA | 13,78 m2 |
8. SPAVAĆA SOBA | 11,74 m2 |
UKUPNO: | 84,32 m2 |
9. BALKON | 7,66 m2 |
Kontakt
Dubravko Knežević
mob: 091 181 2381; email: dubravko@mlaco.hr
Mirela Marketić
mob: 091 181 2390; email: mirela@mlaco.hr